विशेष विवरण:
क्रॉस सेक्शन | कंडक्टर | कंडक्टर फंसे आयुध डिपो। | केबल आयुध डिपो। | कंडक्टर मैक्स। | करंट कैरिंग |
1.5 | 30/0.25 | 1.58 | 4.90 | 13.7 | 30 |
2.5 | 49/0.25 | 2.02 | 5.40 | 8.21 | 41 |
4.0 | 56/0.285 | 2.50 | 6.00 | 5.09 | 55 |
6.0 | 84/0.285 | 3.17 | 6.60 | 3.39 | 70 |
10 | 84/0.40 | 4.56 | 8.00 | 1.95 | 98 |
16 | 128/0.40 | 5.60 | 9.60 | 1.24 | 132 |
25 | 192/0.40 | 6.95 | 11.40 | 0.769 | 176 |
35 | 276/0.40 | 8.74 | 13.20 | 0.565 | 218 |
विवरण:
कंडक्टर: 99.99 प्रतिशत तांबा, टिनडेड | यूवी प्रतिरोध: एन60811-501 |
इन्सुलेशन सामग्री: एक्सएलपीई (एक्सएलपीओ) | उच्च वोल्टेज और उच्च धारा |
डबल दीवारों इन्सुलेशन | तापमान रेंज : -40 डिग्री ~90 डिग्री |
हलोजन मुक्त सामग्री: EN50525-1 | रंग: काला / लाल / नीला |
लौ परीक्षण के अनुसार: दीन एन 50265-2-1 / 1571(वीडब्ल्यू-1) | सबसे छोटा अनुमेय झुकने त्रिज्या: 5xडी |
ज्वाला परीक्षण: EN60332-1-2 | धुएँ का घनत्व: EN61034-2 |
ओजोन प्रतिरोध: EN50396 | तेल प्रतिरोध: EN60811 |




लोकप्रिय टैग: सौर पैनल, चीन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने, थोक, कस्टम, वियतनाम के लिए सौर केबल 2.5 मिमी2
जांच भेजें

