नियंत्रण केबल लचीला पीवीसी इलेक्ट्रिकल वायर H05VV
नियंत्रण केबल लचीला पीवीसी विद्युत तार एच05VV
अनुप्रयोगों: उत्पाद 450/750V और उससे नीचे के रेटेड वोल्टेज के साथ बिजली के उपकरणों के लिए बिजली intallation, निश्चित तारों या लचीले कनेक्शन के लिए उपयुक्त है।
प्रकार | नाम |
BV | कॉपर कंडक्टर पीवीसी अछूता तार |
BLV | एल्यूमीनियम कंडक्टर पीवीसी अछूता केबल |
BVR | कॉपर कंडक्टर पीवीसी अछूता लचीला केबल अछूता |
BVV | कॉपर कंडक्टर पीवीसी अछूता और sheathed दौर केबल |
BLVV | एल्यूमीनियम कंडक्टर परमवीर चक्र अछूता और sheathed दौर केबल |
BVVB | कॉपर कंडक्टर पीवीसी अछूता और sheathed फ्लैट केबल |
BLVVB | एल्यूमीनियम कंडक्टर पीवीसी अछूता और sheathed फ्लैट केबल |
RVS | कॉपर कंडक्टर पीवीसी इन्सुलेटेड मुड़ लचीला कॉर्ड कनेक्शन के लिए |
RVB | कॉपर कंडक्टर पीवीसी अछूता फ्लैट unsheathed लचीला केबल |
RVP | कॉपर कंडक्टर पीवीसी अछूता स्क्रीन लचीला कॉर्ड |
RVP-90 | कॉपर कंडक्टर पीवीसी इन्सुलेटेड स्क्रीन्ड लचीला कॉर्ड 90 "सी का कंडक्टर तापमान |
RVV | कॉपर कोर परमवीर चक्र परमवीर चक्र sheathed केबल |
RVVP | कॉपर कंडक्टर पीवीसी अछूता और sheathed लचीला केबल screened |
H05vv-f rvv परमवीर चक्र अछूता 3x2.5mm2 बिजली केबल विनिर्देश आकार और तकनीकी डेटा
नाममात्र अनुभाग (mm2) | कोर संरचना No./Dia.(mm) | अधिकतम Dia.(मिमी) | संदर्भ वजन (kg/km) |
0.3 | 16/0.15 | 2.3 | 6.4 |
0.4 | 23/0.15 | 2.5 | 8.1 |
0.5 | 16/0.2 | 2.6 | 9.1 |
0.75 | 24/0.2 | 2.8 | 12.2 |
1.0 | 32/0.2 | 3.0 | 15.1 |
RV 450/750V
नाममात्र अनुभाग (mm2) | कोर संरचना No./Dia.(mm) | अधिकतम Dia.(मिमी) | संदर्भ वजन (kg/km) |
1.5 | 30/0.25 | 3.5 | 21.4 |
2.5 | 49/0.25 | 4.2 | 24.5 |
4 | 56/0.20 | 4.8 | 51.8 |
6 | 84/0.30 | 6.4 | 74.1 |
10 | 84/0.30 | 8.0 | 12.4 |
2 कोर पैरामीटर | 3 कोर पैरामीटर | |||||
विनिर्देश | वजन | बाहरी व्यास | विनिर्देश | वजन | बाहरी व्यास | |
0.5mm | 3.9KG | 5.4mm | 0.5mm | 4.3KG | 5.8mm | |
0.75mm | 5.1KG | 6.5mL | 0.75mm | 6.2KG | 6.9mm | |
1मिमी | 6.0KG | 6.8mm | 1मिमी | 7.7KG | 7.6mm | |
1.5mm | 7.4KG | 7.6mm | 1.5mm | 9.8KG | 8.5mm | |
2.5mm | 11.3KG | 9.0mm | 2.5mm | 14.6KG | 10.2mm | |
4mm | 14KG | 10.2mm | 4mm | 19.5KG | 11.5mm | |
6mm | 18.7KG | 11.5mm | 6mm | 25.5KG | 12.8mm | |
नोट: पैरामीटर केवल संदर्भ के लिए हैं, और वास्तविक उत्पाद प्रबल होगा। | ||||||
4 कोर पैरामीटर | 5 कोर पैरामीटर | |||||
विनिर्देश | वजन | बाहरी व्यास | विनिर्देश | वजन | बाहरी व्यास | |
0.5mm | 5.3KG | 6.5mL | 0.5mm | 6.4KG | 7.2mm | |
0.75mm | 8.4KG | 7.6mm | 0.75mm | 9.5KG | 8.4mm | |
1मिमी | 9.5KG | 8.5mm | 1मिमी | 12KG | 9.4mm | |
1.5mm | 12KG | 9.4mm | 1.5mm | 14KG | 10.3mm | |
2.5mm | 17.3KG | 11.2mm | 2.5mm | 23.5KG | 12.5मिमी | |
4mm | 26KG | 12.6mm | 4mm | 27.9KG | 13.6mm | |
6mm | 30.3KG | 14mm | 6mm | 36KG | 14.5mm | |




लोकप्रिय टैग: नियंत्रण केबल लचीला परमवीर चक्र बिजली के तार h05vv, चीन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने, थोक, कस्टम, वियतनाम
जांच भेजें



